Hasil PSB Jalur PSU & PST Tahun Ajaran 2011-2012 (111101-111200)
NO NO TES JALUR NAMA ASAL SEKOLAH IQ RT KP SKL NILAI RANGKING KETERANGAN
101 111101 PSU HADIYAH HILMAN RADIFAN SMP Bhakti Pertiwi 111 107.22 66.66 94.54 53 Diterima
102 111102 PSU AR KHATIBUL UMAM AZ MTs Al Hayatul Islamiyah 101 89.11 61.01 84.03 292 Tidak Diterima
103 111103 PSU NUR CHOLIDAH SMP Ar Rifai Gondanglegi 94 95.67 39.26 75.26 360 Tidak Diterima
104 111104 PSU NUR DIANIS KHORISMA YUNIAR SMPN 1 Kepanjen 109 105.78 54.50 89.12 189 Tidak Diterima
105 111105 PSU SUHAIL DZIKRIA KAUTSAR MTSN Pare 107 105.11 50.63 86.80 241 Tidak Diterima
106 111106 PSU AULIA YASMIN NURUL MUAFIQOH MTsN Pare 105 102.78 49.62 85.06 270 Tidak Diterima
107 111107 PSU 0 0 1 1.00 0.60 0.86 374 Tidak Tes
108 111108 PSU MUHAMMAD FATHUL KARIM SMP Plus Ar-Rahmat 113 108.89 64.86 95.12 44 Diterima
109 111109 PSU ANA ATHIYAH AL RAHMAH SMPN 3 Peterongan Jombang 106 104.00 64.51 90.98 125 Diterima
110 111110 PSU NAILI NIHAYATUN NADLIR SMPN 3 Peterongan Jombang 97 97.33 57.56 83.28 304 Tidak Diterima
111 111111 PSU LIYA SABILA BINTI SHOLIMAH SMPN 3 Peterongan Jombang 108 104.56 59.82 90.28 146 Diterima
112 111112 PSU RIZQY NUR AZIZ SMP Plus Ar-Rahmat 108 106.22 65.97 92.85 367 Tidak memenuhi syarat administrasi nilai rapor
113 111113 PSU BERLIAN FAJAR YUSUF SMP Plus Ar-Rahmat 113 108.11 72.16 97.48 21 Diterima
114 111114 PSU NADHIFFATIH HAMADY SMP Plus Ar-Rahmat 108 105.56 56.82 89.48 182 Tidak Diterima
115 111115 PSU AHMAD TANTOWY ALBAR AUICENNA SMP Plus Ar-Rahmat 92 94.78 54.12 79.44 350 Tidak Diterima
116 111116 PSU RISWANDA AULIA RIDWANSYAH SMP Plus Ar-Rahmat 121 114.56 72.56 102.44 5 Diterima
117 111117 PSU MAULIDYA CHASANAH AMIROH SMP Ar-Rohmah Putri Malang 102 101.00 58.20 86.42 250 Tidak Diterima
118 111118 PSU ACHMAD BAGUS ADHILUHUNG MARDHOTILLAH SMPN I Nganjuk 96 99.00 60.14 84.20 290 Tidak Diterima
119 111119 PSU ABDULLAH MALIK IBRAHIM SMP Plus Ar-Rahmat 107 102.67 71.83 93.61 68 Diterima
120 111120 PSU MUHAMMAD FARISH MUTA'AFFIF SMP Plus Ar-Rahmat 121 114.78 65.51 100.02 9 Diterima
121 111121 PSU CHOLILURROHMAN SMP Plus Ar-Rahmat 105 106.56 54.22 87.61 221 Tidak Diterima
122 111122 PSU HARIS WICAKSONO SMP Plus Ar-Rahmat 110 106.89 58.13 91.07 122 Diterima
123 111123 PSU LATIF ANNASRULLAH MUSLIM SMP Plus Ar-Rahmat 109 105.78 56.87 89.95 168 Tidak Diterima
124 111124 PSU AHMAD MUSTAFID ALWI SMP Plus Ar-Rahmat 103 101.67 59.43 87.42 225 Tidak Diterima
125 111125 PSU MOH. HABIB HIDAYATULLAH SMP Plus Ar-Rahmat 104 103.33 67.48 91.05 123 Diterima
126 111126 PSU SATRIA ROBI TRISNANTO SMP Plus Ar-Rahmat 115 109.89 68.11 97.31 23 Diterima
127 111127 PSU LAKSMANA DIKI SADITA SMP Plus Ar-Rahmat 112 107.67 54.02 90.62 365 Tidak memenuhi syarat administrasi nilai rapor
128 111128 PSU UMY ZAHROH MTs Perguruan Muallimat 106 104.11 56.48 88.19 207 Tidak Diterima
129 111129 PSU INTAN PERMATASARI SMPN 1 Pasuruan 100 99.89 55.10 84.26 289 Tidak Diterima
130 111130 PSU NADIA IMAMA RAHMADHANI SMPN 1 Pasuruan 106 104.11 59.87 89.38 184 Tidak Diterima
131 111131 PSU TIARA INDAH KARTIKA SARI SMPN 1 Pasuruan 101 100.00 62.77 87.37 229 Tidak Diterima
132 111132 PSU ARANANDA EGA SETYARANI SMPN 1 Pasuruan 106 104.22 60.21 89.53 181 Tidak Diterima
133 111133 PSU RIA WAHYUNINGTYAS MUJIONO SMPN 1 Malang 111 106.11 60.88 92.24 84 Diterima
134 111134 PSU KHARFIYAH UMAMI MTsN 3 Malang 103 100.56 44.47 81.90 325 Tidak Diterima
135 111135 PSU NADIA AMALIA SMPN 4 Kepanjen 113 109.22 66.36 95.73 36 Diterima
136 111136 PSU RIZKI ROSALINDA ADHA MTsN 3 Malang 102 100.33 50.23 83.46 298 Tidak Diterima
137 111137 PSU ALFIA RACHMA FIRNANDA SMPN 2 Grati 99 98.11 53.45 82.84 312 Tidak Diterima
138 111138 PSU ILYA AZMALIA MTs Surya Buana 104 101.78 50.80 84.82 276 Tidak Diterima
139 111139 PSU HANIF ABDILLAH SMP Al Falah Deltasari Waru 114 109.33 73.77 98.75 14 Diterima
140 111140 PSU REVI SABILIA ERNINGPRAJA MTs Assalam Surakarta 1 1.00 13.25 5.29 369 Tidak Tes
141 111141 PSU AULIA FATMAWATI SMPN 1 Singosari Malang 116 110.22 60.17 95.01 46 Diterima
142 111142 PSU DYAH AYU ANGGRAINI SMPN 1 Purwosari 98 99.11 47.46 80.59 334 Tidak Diterima
143 111143 PSU NANDA AFIFAH SMP Islam Sabilillah Malang 112 107.89 47.13 88.27 205 Tidak Diterima
144 111144 PSU VARIESY HUSEIN FADHULLAH SMPN 2 Kebomas Gresik 104 101.22 53.65 85.68 262 Tidak Diterima
145 111145 PSU MARSA APRILIA SALSABILA SMPN 2 Kebomas Gresik 107 101.00 60.15 89.10 190 Tidak Diterima
146 111146 PSU GESTY APRILIA FARIZA SMPN 4 Gresik 102 100.44 50.12 83.45 299 Tidak Diterima
147 111147 PSU HAMIZAH HAULA SMP Billingual Terpadu 107 104.33 59.33 89.65 178 Tidak Diterima
148 111148 PSU NADIAH VARDAH VARASSAH SMP Islam Sabilillah Malang 106 103.56 55.73 87.80 217 Tidak Diterima
149 111149 PSU ISMI ZULFA ABRIATI SMP YPK Bontang Kaltim 111 106.67 59.30 91.82 95 Diterima
150 111150 PSU RIFQI MAULIDA SMPN 3 Peterongan Jombang 111 106.00 59.15 91.60 102 Diterima
151 111151 PST AQIDATUL IZZA MTsN 1 Malang 107 103.33 68.73 92.69 78 Diterima
152 111152 PST M. FARCHAN AMSYARI WIBOWO MTsN 1 Malang 104 102.44 59.18 87.92 212 Tidak Diterima
153 111153 PST EKA NABILA AMAALINA MTsN 1 Malang 105 102.33 60.77 88.85 196 Tidak Diterima
154 111154 PST AHMAD SYAIFUDDIN ROMLI MTsN 1 Malang 95 96.67 60.40 83.31 302 Tidak Diterima
155 111155 PST ANA AULIA SALAMAH MTsN 1 Malang 83 88.11 47.09 71.71 363 Tidak Diterima
156 111156 PST DEWI KARINA SARASUCI MTsN 1 Malang 102 99.67 57.05 85.68 261 Tidak Diterima
157 111157 PST FUJA ATUL HAYYINA MTsN 1 Malang 102 100.56 48.71 82.99 309 Tidak Diterima
158 111158 PST RISKI RAHMAWATI MTsN 1 Malang 106 104.11 54.76 87.60 222 Tidak Diterima
159 111159 PST NABILAH AZZAHRA JATIATMAJA MTsN 1 Malang 102 100.44 61.12 87.30 230 Tidak Diterima
160 111160 PST DINA RAHMA ADILA MTsN 1 Malang 116 110.78 65.14 96.89 26 Diterima
161 111161 PST ROSIDA MAHARDIKA MTsN 1 Malang 105 102.00 54.90 86.71 242 Tidak Diterima
162 111162 PST RANI NOVITA WARDANI MTsN 1 Malang 96 97.11 49.39 79.96 343 Tidak Diterima
163 111163 PST BAGUS SATRIA WIGUNA MTsN 1 Malang 110 100.56 60.17 90.20 154 Cadangan
164 111164 PST SAARAH DHIA MUTHIA MTsN 1 Malang 100 99.11 54.50 83.85 293 Tidak Diterima
165 111165 PST HANAA' OMAR BAABDULLAH MTsN 1 Malang 95 96.11 53.37 80.71 332 Tidak Diterima
166 111166 PST PRATITA DANASTRI MTsN 1 Malang 105 103.22 57.42 87.90 213 Tidak Diterima
167 111167 PST DINA AMALIA IKRAMINA MTsN 1 Malang 100 99.78 66.23 88.12 209 Tidak Diterima
168 111168 PST NUR FAIZUDDIN AHMAD MTsN 1 Malang 121 114.56 67.40 100.63 6 Diterima
169 111169 PST KHOIROTUL FITRI MTsN 1 Malang 104 102.78 68.85 91.39 108 Diterima
170 111170 PST SYAHDAN FAIQ ANTASURUR MTsN 1 Malang 98 97.89 48.76 80.74 331 Tidak Diterima
171 111171 PST HENDY UTOMO PUTRA MTsN 1 Malang 115 110.11 65.78 96.55 32 Diterima
172 111172 PST TITA NISRINA NADHIR MTsN 1 Malang 119 112.44 63.55 97.95 17 Diterima
173 111173 PST RANDITYA KURNIA WIDANA MTsN 1 Malang 87 89.22 56.09 76.74 356 Tidak Diterima
174 111174 PST RIZQURROHMAN A. A. CHOLIS MTsN 1 Malang 106 105.11 62.96 90.71 131 Diterima
175 111175 PST MAULIDA FITRIA ANDRIYANI MTsN 1 Malang 105 102.67 58.65 88.20 206 Tidak Diterima
176 111176 PST FASYA KHOIRIANTI RAFRITA MTsN 1 Malang 122 113.67 53.06 95.79 35 Diterima
177 111177 PST MAHDA FAISAL WABER MTsN 1 Malang 114 108.67 55.01 92.02 89 Diterima
178 111178 PST INSANI KAMILIA TANJUNG MTsN 1 Malang 110 107.44 60.52 92.04 88 Diterima
179 111179 PST AULIA KARIMA MTsN 1 Malang 109 106.56 57.19 90.26 148 Diterima
180 111180 PST M HAIDAR AMRULLAH MTsN 1 Malang 105 101.89 56.41 87.22 233 Tidak Diterima
181 111181 PST SYAHNAZ SABILA MTsN 1 Malang 110 107.56 60.68 92.13 86 Diterima
182 111182 PST FANISYAH RIZKI FARIKHA J P MTsN 1 Malang 116 109.56 63.10 95.87 34 Diterima
183 111183 PST ZAHRA MTsN 1 Malang 113 108.67 66.16 95.52 40 Diterima
184 111184 PST MAULIYA ARUMNINGTYAS MTsN 1 Malang 109 105.11 62.24 91.66 100 Diterima
185 111185 PST MUHAMMAD  LATHFULLAH MTsN 1 Malang 115 111.11 61.10 95.16 42 Diterima
186 111186 PST BASTEVA INTAN BEAUTYNARA MTsN 1 Malang 108 104.89 57.52 89.55 180 Tidak Diterima
187 111187 PST FIKRIZIA INSANI MTsN 1 Malang 108 105.11 48.85 86.58 245 Tidak Diterima
188 111188 PST KARTIKA ARISTA RACHMAWATI MTsN 1 Malang 114 109.56 62.12 94.73 48 Diterima
189 111189 PST M ZAFFIER DEWANGGA MTsN 1 Malang 96 96.44 52.72 80.96 330 Tidak Diterima
190 111190 PST MOCHAMMAD RIZKY MARTAK MTsN 1 Malang 109 105.33 61.05 91.30 111 Diterima
191 111191 PST AZKA FARDAN IBADY MTsN 1 Malang 102 100.44 64.87 88.62 200 Tidak Diterima
192 111192 PST ANNISA JASMINE ANSORI MTsN 1 Malang 111 107.33 64.44 93.79 66 Diterima
193 111193 PST MUHAMMAD AZHAR TITO MTsN 1 Malang 112 108.67 51.23 89.90 169 Tidak Diterima
194 111194 PST IMAM SYAFI'I MTsN 1 Malang 113 109.78 65.86 95.70 38 Diterima
195 111195 PST LABIBAH MTsN 1 Malang 109 105.89 69.42 94.37 56 Diterima
196 111196 PST RATNA ARDIYANTI MTsN 1 Malang 106 103.89 73.34 94.04 60 Diterima
197 111197 PST HASYA AFINA SUJAMI MTsN 1 Malang 116 111.33 69.49 98.56 15 Diterima
198 111198 PST ALMIRA NNAFI ROSYADA MTsN 1 Malang 112 94.78 61.91 90.16 159 Cadangan
199 111199 PST MAYLIA ROSA AYU MANDASARI MTsN 1 Malang 108 105.78 59.93 90.62 133 Diterima
200 111200 PST SHAHNAZ MTsN 1 Malang 117 110.78 63.68 96.78 29 Diterima
 

Panitia PSB MAN 3 Malang

Jl. Bandung No. 07 Malang 65113
Telp. (0341) 551357/558333 Fax. (0341) 559779.

Kontak Person Info PSB

Drs. Sukri, M. Pd : 081233690044
Drs. Merdi Yurianto : 081945117553
Drs. Moch. Jazuli : 081252650303