Hasil PSB Jalur PSR Tahun Ajaran 2011-2012 (311101-411035)

 

NO TES NAMA ASAL SEKOLAH NILAI INPUT/ASLI NILAI AKHIR NILAI TOTAL RANKING KETERANGAN
IQ NUN TES IQ (35%) NUN (30%) TES (35%)
311101 KYAGUS BADIUS SANI SMP BHAKTI PERTIWI 104 87,88 82,08 36,40 26,36 28,73 91,49 101 Diterima
311102 RAHMANDI HAMZAH MTsN  Tangerang II Pamulang 107 85,88 83,00 37,45 25,76 29,05 92,26 89 Diterima
311103 SANTIE SHEILLA SMPN 1 PROBOLINGGO 103 68,50 90,33 36,05 20,55 31,62 88,22 172 Tidak Diterima
311104 WIDYA HALIMATUS S MTs JABAL NOER 106 77,75 72,75 37,10 23,33 25,46 85,89 221 Tidak Diterima
411001 WILDAN BRAMAJI WAHYUDIANTO SMPN2 KUPANG 101 89,75 80,33 35,35 26,93 28,12 90,40 118 Diterima
411002 KAMILIYA ATIKAH SMPN11 JEMBER 116 84,63 76,67 40,60 25,39 26,83 92,82 76 Diterima
411003 LADIA AISAH ANDRIANA SMPN3 Peterongan 82 83,75 68,40 28,70 25,13 23,94 77,77 350 Tidak Diterima
411004 ALITTA DEVA SMPNI Tangerang 95 86,88 59,58 33,25 26,06 20,85 80,16 324 Tidak Diterima
411005 BAYU JAGAD BASKORO SMP Negeri 2 Probolinggo 103 88,63 51,67 36,05 26,59 18,08 80,72 319 Tidak Diterima
411006 KURNIA FEBRIANTI S SMPANUGRAH 90 84,75 52,25 31,50 25,43 18,29 75,22 380 Tidak Diterima
411007 RATNA THALIA AUDINA SMPN1 bungah 96 83,88 66,75 33,60 25,16 23,36 82,12 298 Tidak Diterima
411008 AQMARINA BELLA AGUSTIN SMPBUSTANUL MAKMUR GENTENG 82 80,88 71,42 28,70 24,26 25,00 77,96 348 Tidak Diterima
411009 HILMI NUR FAIZ SMPN1 Probolinggo 90 82,50 62,00 31,50 24,75 21,70 77,95 349 Tidak Diterima
411010 ASMA' ATHIFAH SMPIT Abu Bakar 114 97,00 79,92 39,90 29,10 27,97 96,97 36 Diterima
411011 MUKHAMMAD JAWAD SMPYadika Full Day School 113 89,13 90,83 39,55 26,74 31,79 98,08 22 Diterima
411012 BAYU SAPTOARDI MTsIslamiyah Banjarjo 123 80,13 61,23 43,05 24,04 21,43 88,52 165 Tidak Diterima
411013 DINDA PERMATA SMP2 Tarakan 121 84,00 74,67 42,35 25,20 26,13 93,68 66 Diterima
411014 AZHAR ZHAFIRO AL DHIYA MTsN MTsN Model Pare 1 121 80,63 67,73 42,35 24,19 23,71 90,25 125 Diterima
411015 ADINDA DESIANA PUTRI MTsN 21 103 71,00 47,67 36,05 21,30 16,68 74,03 390 Tidak Diterima
411016 MIKHAEL ZULFIKAR RIZKILLAH SMPSMP ALBANNA 123 80,63 79,67 43,05 24,19 27,88 95,12 56 Diterima
411017 NURUL HIKMAH SMPN 1 SETELUK 119 79,75 57,33 41,65 23,93 20,07 85,65 225 Tidak Diterima
411018 JAMIATUL KHAIRIYAH MTsN MTsN BARABAI 126 92,88 90,75 44,10 27,86 31,76 103,72 5 Diterima
411019 ARGA RADIAN DARMAWAN SMP Islam Terpadu Abu Bakar 90 86,75 87,17 31,50 26,03 30,51 88,04 179 Tidak Diterima
411020 YUDNINA NIKMATUL HANIFAH SMPN1 TRENGGALEK 126 92,88 74,75 44,10 27,86 26,16 98,12 21 Diterima
411021 NIRVANA NABILLA ABADI PUTRI SMP Albanna 123 91,38 95,50 43,05 27,41 33,43 103,89 4 Diterima
411022 RIEDA DEA NOVENNISA MTsN1 Banyuwangi 106 84,63 71,17 37,10 25,39 24,91 87,40 195 Tidak Diterima
411023 NAUFAL WIRAPUTERA SMP ARROHMAH HIDAYATULLAH MALANG 114 68,25 53,57 39,90 20,48 18,75 79,13 336 Tidak Diterima
411024 MAULIDIA SMP Ar - rohmah Putri Boarding Sch 104 79,38 83,17 36,40 23,81 29,11 89,32 142 Tidak Diterima
411025 FADHILAH FITRIYANA MTsN REJOSO PETERONGAN 1 JOMBANG 85 74,88 70,00 29,75 22,46 24,50 76,71 364 Tidak Diterima
411026 IRMA DWI AMALIA SMPN 1 KAUMAN 118 94,63 88,42 41,30 28,39 30,95 100,64 12 Diterima
411027 AHMAD WILDAN RIZALDY SMP Islam Terpadu Permata Mojokert 113 72,75 75,60 39,55 21,83 26,46 87,84 186 Tidak Diterima
411028 WAFA' ATSABITA SMP Al-Banna 133 89,00 68,92 46,55 26,70 24,12 97,37 32 Diterima
411029 NUR PASCA AIJIJIYAH MTs PPMI ASSALAAM 126 86,38 78,17 44,10 25,91 27,36 97,37 33 Diterima
411030 MUHAMMAD IHSAN SMP Almanar Azhari Islamic Boardin 114 87,63 83,75 39,90 26,29 29,31 95,50 52 Diterima
411031 RISTYA NOOR ZUBAIDAH SMPN 4 Madiun 116 81,63 79,83 40,60 24,49 27,94 93,03 73 Diterima
411032 MAULANA MAHBUB UL HAQ SMPN 1 PANDAAN 141 90,50 83,17 49,35 27,15 29,11 105,61 2 Diterima
411033 RIZALDI YANUAR DWI HERNANDA SMP AL-FALAH DELTASARI 121 76,50 76,67 42,35 22,95 26,83 92,13 91 Diterima
411034 MUHAMMAD NABIL FAROJ MTsN Malang 1 121 92,13 91,67 42,35 27,64 32,08 102,07 9 Diterima
411035 GHULAM AULY MAHMUD SMP MUHAMMADIYAH 12 SENDANGAGUNG P - 81,25 - - 24,38 - 24,38 436 Tidak TES
 

Panitia PSB MAN 3 Malang

Jl. Bandung No. 07 Malang 65113
Telp. (0341) 551357/558333 Fax. (0341) 559779.

Kontak Person Info PSB

Drs. Sukri, M. Pd : 081233690044
Drs. Merdi Yurianto : 081945117553
Drs. Moch. Jazuli : 081252650303