Hasil PSB Jalur PSR Tahun Ajaran 2011-2012 (211201-211300)

 

NO TES NAMA ASAL SEKOLAH NILAI INPUT/ASLI NILAI AKHIR NILAI TOTAL RANKING KETERANGAN
IQ NUN TES IQ (35%) NUN (30%) TES (35%)
211201 FITRI FAUZIAH SMPN 21 MALANG 104 80,75 70,33 36,40 24,23 24,62 85,25 230 Tidak Diterima
211202 NUZUL RAMADHANI A. SMPN 20 MALANG 126 85,63 63,33 44,10 25,69 22,17 91,96 94 Diterima
211203 GILANG FAUZI SMPN 13 MALANG 106 78,63 67,33 37,10 23,59 23,57 84,26 260 Tidak Diterima
211204 INAS IZZATUNNISA SMP LUQMAN AL HAKIM 95 77,50 74,33 33,25 23,25 26,02 82,52 292 Tidak Diterima
211205 SHAFIRA KIRANASARI A. MTsN MALANG 1 101 85,88 82,33 35,35 25,76 28,82 89,93 133 Diterima
211206 MILHAB FAJRIS SAHAB SMP BILLINGUAL TERPADU KRIAN 124 88,25 91,67 43,40 26,48 32,08 101,96 10 Diterima
211207 ALIFA AYU MIRANTI MTsN 1 MALANG 82 76,88 62,67 28,70 23,06 21,93 73,69 394 Tidak Diterima
211208 RIZQIYAH FITRI N. SMPN 1 BUNGAH 113 94,63 86,00 39,55 28,39 30,10 98,04 25 Diterima
211209 LAILI FARIQOTUL H. MTsN 3 MALANG 114 93,25 80,00 39,90 27,98 28,00 95,88 48 Diterima
211210 MUKHSIL ALY MTsN 3 MALANG 124 86,88 82,67 43,40 26,06 28,93 98,39 20 Diterima
211211 EKA NINGMAS NUR S. SMP ISLAM AL MAARIF 1 SINGOSARI 86 63,38 40,33 30,10 19,01 14,12 63,23 422 Tidak Diterima
211212 SYAROFINAH NUR KH. SMPN 2 TUREN 118 73,25 56,00 41,30 21,98 19,60 82,88 287 Tidak Diterima
211213 SARAH RIFAATUL M. SMPIT AL MAWADDAH 3 118 79,75 66,67 41,30 23,93 23,33 88,56 163 Tidak Diterima
211214 MOCH MUZAYID CH. SMPN 21 MALANG 121 86,13 52,00 42,35 25,84 18,20 86,39 212 Tidak Diterima
211215 ANNISA ARVIANJANI SMP AR ROHMAH MALANG 141 71,63 51,00 49,35 21,49 17,85 88,69 158 Tidak Diterima
211216 WIDI WULAN P. SMP ALFALAH DELTASARI 123 92,25 89,67 43,05 27,68 31,38 102,11 8 Diterima
211217 ZAHROTUL FITRI M. SMPN 2 SUMBERPUCUNG 101 83,00 52,33 35,35 24,90 18,32 78,57 340 Tidak Diterima
211218 EKA NUGRAHA PRATAMA SMPN 2 MATARAM 121 74,00 56,67 42,35 22,20 19,83 84,38 255 Tidak Diterima
211219 NOVA ARDIAN BAIHAQI MTsN MALANG 1 110 87,13 63,33 38,50 26,14 22,17 86,81 202 Tidak Diterima
211220 ABI MUSA AL ASYARI SMPN 1 PRAMBON 124 87,63 80,00 43,40 26,29 28,00 97,69 29 Diterima
211221 JAUZA ZAHIYA SMPN 3 BATU 93 60,63 73,33 32,55 18,19 25,67 76,41 371 Tidak Diterima
211222 AZHAR RIDHO AKBARY MTsN MALANG 1 118 78,50 53,33 41,30 23,55 18,67 83,52 275 Tidak Diterima
211223 HUSLIA QURROTAAYUN SMP WIJAYA SUKODOMO 96 82,38 42,67 33,60 24,71 14,93 73,24 397 Tidak Diterima
211224 NASRULLAH IBNU HAL SMP Muhammadiyah 8 Godog Laren Lamongan 0 86,88 - - 26,06 - 26,06 430 Tidak TES
211225 NURULFALAH PAKAYA MTs MUALLIMAT MUHAMMADIYAH JOGJA 116 89,38 77,33 40,60 26,81 27,07 94,48 61 Diterima
211226 GIAN NURAFIFA C. SMPN 4 MALANG 113 86,13 77,67 39,55 25,84 27,18 92,57 85 Diterima
211227 NUR ROHMAH DHUHAINI SMP WAHID HASYIM 113 78,50 60,33 39,55 23,55 21,12 84,22 262 Tidak Diterima
211228 MACHLERY AGUNG P. MTS PPMI ASSALAM 113 93,13 92,67 39,55 27,94 32,43 99,92 15 Diterima
211229 FEBRI ZAKI MUTTAQIN MTs AL MA'RUF 99 84,38 47,00 34,65 25,31 16,45 76,41 372 Tidak Diterima
211230 NUR AFIDAH PP AMANATUL UMMAH MTs Akselerasi Pacet 86 84,63 65,00 30,10 25,39 22,75 78,24 345 Tidak Diterima
211231 RUHIL PAHALA KUSUMA SMPN 2 TULUNGAGUNG 123 95,88 75,00 43,05 28,76 26,25 98,06 24 Diterima
211232 MOCH FATCHULLAH R. MTs JABAL NOER 95 60,63 74,00 33,25 18,19 25,90 77,34 355 Tidak Diterima
211233 ORIZA HERDIANI SMPN 1 TUMPANG 0 73,50 - - 22,05 - 22,05 437 Tidak TES
211234 DAVE FRITH ORLAN O. MTsN MALANG 1 98 84,00 56,67 34,30 25,20 19,83 79,33 334 Tidak Diterima
211235 MUHAMAD HASBI NAVIS MTsN MALANG 1 126 88,00 77,67 44,10 26,40 27,18 97,68 30 Diterima
211236 AULIA IMANIAS HADI SMP YPPSB KUTIM 99 66,25 65,00 34,65 19,88 22,75 77,28 356 Tidak Diterima
211237 HILMY SATRIAWAN MTsN MALANG 1 113 81,25 69,00 39,55 24,38 24,15 88,08 177 Tidak Diterima
211238 FITRIYA RAMADHANI MTsN MALANG 1 95 85,75 83,67 33,25 25,73 29,28 88,26 170 Tidak Diterima
211239 FAUZIA MEGA AUDINA SMPN 1 SINGOSARI 0 83,88 - - 25,16 - 25,16 432 Tidak TES
211240 KEMAS AZZAM H. SMP YIMI GRESIK 133 84,88 61,00 46,55 25,46 21,35 93,36 70 Diterima
211241 MUHAMMAD HANAFI A. SMPN 5 MALANG 138 89,63 76,00 48,30 26,89 26,60 101,79 11 Diterima
211242 MELFA DEWITA INES SMPN 1 SANGATTA UTARA 91 78,63 66,00 31,85 23,59 23,10 78,54 341 Tidak Diterima
211243 M. FAISHAL DZAKY SMPN 3 MALANG 98 82,63 65,33 34,30 24,79 22,87 81,96 301 Tidak Diterima
211244 ANGGI MAHADIKA P. SMPN 1 SANGATTA UTARA 110 85,50 71,67 38,50 25,65 25,08 89,23 145 Tidak Diterima
211245 FAJRIYATUL MUNAWARAH SMP MUHAMMADIYAH TANAH GROGOT 93 71,00 59,00 32,55 21,30 20,65 74,50 384 Tidak Diterima
211246 DEVI SRI WAHYUNI N. R. SMPN 13 MALANG 93 76,13 48,33 32,55 22,84 16,92 72,31 405 Tidak Diterima
211247 RIZKA ASNELIA R. MTs SURYA BUANA 96 83,13 73,00 33,60 24,94 25,55 84,09 267 Tidak Diterima
211248 DWIKI AINUN FIRDAUS SMPN 2 KRAKSAAN 114 84,75 60,67 39,90 25,43 21,23 86,56 208 Tidak Diterima
211249 NADHIYAH NUR FITRI SMPN 1 NGULING 90 73,25 54,33 31,50 21,98 19,02 72,50 403 Tidak Diterima
211250 NABILAH AZZAHRA J. MTsN MALANG 1 108 84,63 76,67 37,80 25,39 26,83 90,02 131 Diterima
211251 NABILLA FARAH Q. SMP KHADIJAH 82 78,75 57,00 28,70 23,63 19,95 72,28 406 Tidak Diterima
211252 ADINDA PARAMITHA P. P. SMPN 20 MALANG 101 71,38 56,67 35,35 21,41 19,83 76,59 368 Tidak Diterima
211253 SARAH DEWI NUR F. SMPN 9 MALANG 95 74,50 82,67 33,25 22,35 28,93 84,53 252 Tidak Diterima
211254 GUSTI PRATIWI K. SMP AL IZZAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL 116 77,50 69,67 40,60 23,25 24,38 88,23 171 Tidak Diterima
211255 RIZKA ALFA AKBARY SMPN 1 SUMENEP 85 89,88 50,00 29,75 26,96 17,50 74,21 386 Tidak Diterima
211256 QISTHI PR MANTHA J. SMP ISLAM SABILILLAH MALANG 98 67,13 63,33 34,30 20,14 22,17 76,61 367 Tidak Diterima
211257 MIRZAG SMPN 2 PEGADON 80 79,38 52,67 28,00 23,81 18,43 70,24 411 Tidak Diterima
211258 ZULFI MUHAMMAD SMPN 1 MALANG 96 85,38 73,00 33,60 25,61 25,55 84,76 247 Tidak Diterima
211259 RIZKY ARMANDA P. SMPN 2 PROBOLINGGO 101 82,38 57,00 35,35 24,71 19,95 80,01 326 Tidak Diterima
211260 MUHAMAD ZADID TAQWA MTsN BANGIL 93 85,88 52,33 32,55 25,76 18,32 76,63 366 Tidak Diterima
211261 BINAR OTTA SHABIKA MTsN MALANG 1 104 83,25 85,67 36,40 24,98 29,98 91,36 104 Diterima
211262 ZAHROSAFITRI MTs PPMI ASSALA 96 82,75 89,33 33,60 24,83 31,27 89,70 137 Diterima
211263 MULKI AULY POETRY SMPN 1 GRESIK 110 93,63 85,33 38,50 28,09 29,87 96,46 42 Diterima
211264 FAZRUL RIZAL MTsN SUMENEP 82 74,50 45,00 28,70 22,35 15,75 66,80 419 Tidak Diterima
211265 NAILUL AKBAR SMP MUHAMMADIYAH 1 DENPASAR 82 58,13 37,00 28,70 17,44 12,95 59,09 425 Tidak Diterima
211267 MUHAMMAD HAEKAL SMP FIRDAUS 104 81,75 64,00 36,40 24,53 22,40 83,33 280 Tidak Diterima
211268 SAFIRA KURNIA ARYANI MTsN MODEL TRENGGALEK 95 91,63 73,67 33,25 27,49 25,78 86,52 209 Tidak Diterima
211269 ACHMAD RIFANDI SMP ISLAM SABILILLAH MALANG 84 77,13 65,00 29,40 23,14 22,75 75,29 378 Tidak Diterima
211270 NUR SENA MAGISTA SMP ISLAM SABILILLAH MALANG 0 81,88 - - 24,56 - 24,56 434 Tidak TES
211271 ANNAFIK IKHWANUL A. SMPN 6 MALANG 127 79,25 59,00 44,45 23,78 20,65 88,88 153 Tidak Diterima
211272 NADINE K. O. A. SMPN 5 MALANG 90 74,50 63,67 31,50 22,35 22,28 76,13 376 Tidak Diterima
211273 MUHAMMAD AL FATIH AF MTsN MALANG 1 127 92,38 91,67 44,45 27,71 32,08 104,24 3 Diterima
211274 NADIATUL HASANAH SMPN 1 TUREN 85 87,63 78,67 29,75 26,29 27,53 83,57 273 Tidak Diterima
211275 RIZKI NAHAR PRATAMA SMPN 2 PARE KEDIRI 93 83,63 80,33 32,55 25,09 28,12 85,76 223 Tidak Diterima
211276 M KING ABDUL AZIS SMPN 180 JAKARTA 104 61,50 55,00 36,40 18,45 19,25 74,10 388 Tidak Diterima
211277 ZAHROTUL MUFIDAH H. SMP IT BINA ANAK SOLEH JOGJA 121 92,13 83,33 42,35 27,64 29,17 99,16 18 Diterima
211278 ATIK NAYLI FAUZIYAH SMPN 10 MALANG 80 87,50 85,67 28,00 26,25 29,98 84,23 261 Tidak Diterima
211279 M. AKMAL MULYAWAN MTsN MALANG 1 93 88,25 79,33 32,55 26,48 27,77 86,80 203 Tidak Diterima
211280 RICHKY RHEZA P. P. SMPN 5 DENPASAR 86 90,00 67,00 30,10 27,00 23,45 80,55 320 Tidak Diterima
211281 YUFIN A RAHMATIKA P. MTs ISLAM NGRUKI 110 86,75 90,50 38,50 26,03 31,68 96,21 46 Diterima
211282 TRIAPUJI ALDINA MTsN 1 PARE 116 86,13 79,50 40,60 25,84 27,83 94,27 64 Diterima
211283 IZZA RAHMANI SMPN 1 SINGOSARI 85 93,25 89,38 29,75 27,98 31,28 89,01 147 Tidak Diterima
211284 KHAULAHESTIAVIZA SMPN 1 PANDAAN 103 91,00 77,23 36,05 27,30 27,03 90,38 119 Diterima
211285 ARJUN NIAM JIHADI AH SMPN 4 MALANG 86 86,88 58,90 30,10 26,06 20,62 76,78 363 Tidak Diterima
211286 DJEMBAR RIDWAN S. MTsN BENGKONG - BATAM 99 71,13 77,57 34,65 21,34 27,15 83,14 284 Tidak Diterima
211287 AGIL WAHYUDI SMPN 20 MALANG 88 78,38 77,17 30,80 23,51 27,01 81,32 313 Tidak Diterima
211288 MUHAMMAD ILMAN I. F. SMPN 4 MALANG 91 79,25 82,83 31,85 23,78 28,99 84,62 250 Tidak Diterima
211289 TSABITATUR ROHMAWATI SMPN 01 DONOMULYO 90 84,63 71,40 31,50 25,39 24,99 81,88 304 Tidak Diterima
211290 NOVITA AYU PERMATA S. SMP AR ROHMAH MALANG 106 75,75 68,57 37,10 22,73 24,00 83,83 268 Tidak Diterima
211291 RR. ALYSIA GITA P. SMPN 8 MALANG 123 77,38 63,75 43,05 23,21 22,31 88,57 161 Tidak Diterima
211292 FAJAR WAHYU SAPUTRA SMPN 3 PETERONGAN 101 91,88 76,90 35,35 27,56 26,92 89,83 134 Diterima
211293 FALIH AZMI ANNAFI SMP AR ROHMAH MALANG 88 76,88 64,83 30,80 23,06 22,69 76,55 369 Tidak Diterima
211294 NADIA IRMA FIRDAUSI MTsN 96 86,75 81,90 33,60 26,03 28,67 88,30 168 Tidak Diterima
211295 ZAHRINA APRILIA N. MTsN 1 PARE 90 88,88 74,83 31,50 26,66 26,19 84,35 256 Tidak Diterima
211296 BELINDA NOVIRA R. W. SMPN 2 PROBOLINGGO 101 88,75 80,58 35,35 26,63 28,20 90,18 129 Diterima
211297 DHOFIR MOH THORIQ SMP NURUL JADID PAITON 86 90,00 71,50 30,10 27,00 25,03 82,13 297 Tidak Diterima
211298 RIZKI RAHMA PRAYOGA SMPN 2 SUMBERMANJING 82 74,50 53,33 28,70 22,35 18,67 69,72 415 Tidak Diterima
211299 FATIKA SMPN 20 MALANG 82 77,75 51,00 28,70 23,33 17,85 69,88 413 Tidak Diterima
211300 DANASTRY INTAN P. SMPN 5 MALANG 114 70,75 62,90 39,90 21,23 22,02 83,15 283 Tidak Diterima
 

Panitia PSB MAN 3 Malang

Jl. Bandung No. 07 Malang 65113
Telp. (0341) 551357/558333 Fax. (0341) 559779.

Kontak Person Info PSB

Drs. Sukri, M. Pd : 081233690044
Drs. Merdi Yurianto : 081945117553
Drs. Moch. Jazuli : 081252650303