Hasil PSB Jalur PSR Tahun Ajaran 2011-2012 (211101-211200)

 

NO TES NAMA ASAL SEKOLAH NILAI INPUT/ASLI NILAI AKHIR NILAI TOTAL RANKING KETERANGAN
IQ NUN TES IQ (35%) NUN (30%) TES (35%)
211101 MUHAMMAD MUFLIH MTsN Malang 1 106 72,63 66,83 37,10 21,79 23,39 82,28 296 Tidak Diterima
211102 BRAVANDI FEBIANTO A. MTs KH Hasyim As'ari Pakisaji Malang 83 35,25 51,67 29,05 10,58 18,08 57,71 426 Tidak Diterima
211103 DHITA AYU AFFIAH SMPN 9 Malang 119 73,00 80,58 41,65 21,90 28,20 91,75 98 Diterima
211104 WAFA AMATUL AZIZAH SMPN 11 Malang 113 81,63 57,92 39,55 24,49 20,27 84,31 258 Tidak Diterima
211105 NOVIA TARA PRATIWI SMPN 3 Malang 113 78,50 78,33 39,55 23,55 27,42 90,52 117 Diterima
211106 IMANDA RAHMAT MTsN Malang 3 119 90,88 87,42 41,65 27,26 30,60 99,51 16 Diterima
211107 HANIF FAIZAH SMPN Negeri 11 Malang 110 77,38 60,42 38,50 23,21 21,15 82,86 289 Tidak Diterima
211108 NUR MUHAMMAD HARIS SMP Islam Sabilillah 114 69,88 77,08 39,90 20,96 26,98 87,84 184 Tidak Diterima
211109 RIFDA MUFIDAH L. MTsN Malang 1 121 86,13 80,83 42,35 25,84 28,29 96,48 41 Diterima
211110 SYAHRI MAULANA R. MTsN Malang 1 134 91,25 83,67 46,90 27,38 29,28 103,56 6 Diterima
211111 ILHAM MUHAMMAD MTsN Malang 3 103 78,00 58,33 36,05 23,40 20,42 79,87 328 Tidak Diterima
211112 SHASHABILLA AJENG P. MTsN Malang 1 113 87,50 87,92 39,55 26,25 30,77 96,57 39 Diterima
211113 CAHYANING NOVITA S. SMPN 2 Batu 99 84,38 67,92 34,65 25,31 23,77 83,73 270 Tidak Diterima
211114 ABIEL CAHYA NUGRAHA MTsN Malang 1 114 86,88 63,33 39,90 26,06 22,17 88,13 175 Tidak Diterima
211115 WILDAN SMPN 6 Malang 114 66,50 80,58 39,90 19,95 28,20 88,05 178 Tidak Diterima
211116 MASHUD AL MUHAIMIN MTsN Kepanjen 93 79,38 53,17 32,55 23,81 18,61 74,97 381 Tidak Diterima
211117 ULIL RIMADANI MTsN Malang 3 104 87,75 53,75 36,40 26,33 18,81 81,54 312 Tidak Diterima
211118 M. ADIB ABDILLAH M. SMPN 1 Pandaan 131 87,88 66,67 45,85 26,36 23,33 95,54 50 Diterima
211120 MARISSA ZULVIA SOFFI MTsN Batu 106 55,88 55,00 37,10 16,76 19,25 73,11 399 Tidak Diterima
211121 ANNISAA AMALIA S. SMPN 21 Malang 119 82,25 68,33 41,65 24,68 23,92 90,25 124 Diterima
211122 LAILATUL MAGFIRAH MTs Mambaul Falah Bawean Gresik 90 75,38 57,75 31,50 22,61 20,21 74,32 385 Tidak Diterima
211123 INAYYAH REPTIHANI R. MTsN 3 Pondok Pinang Jaksel 103 78,25 72,33 36,05 23,48 25,32 84,85 243 Tidak Diterima
211124 DEVI PUSPITASARI SMPN 6 Malang 93 81,13 65,33 32,55 24,34 22,87 79,76 330 Tidak Diterima
211125 DIAH LAILATUL AULA SMPN 3 Singosari 96 84,00 80,83 33,60 25,20 28,29 87,09 199 Tidak Diterima
211126 RIYAN SOFINAN SMPN 7 Tarakan 101 66,75 50,00 35,35 20,03 17,50 72,88 400 Tidak Diterima
211127 ARYA SYENA CAHYONO SMPN 13 MALANG 98 78,38 78,17 34,30 23,51 27,36 85,17 233 Tidak Diterima
211128 WAHYU AINUR SHIDDIQ SMPN 12 Malang 99 55,88 53,33 34,65 16,76 18,67 70,08 412 Tidak Diterima
211129 M AULIYA ASRORI SMPN 1 Kepanjen 85 75,88 57,00 29,75 22,76 19,95 72,46 404 Tidak Diterima
211130 HAFIZH DZAKWAN SMPN 18 Malang 99 70,88 49,83 34,65 21,26 17,44 73,35 396 Tidak Diterima
211131 MUH GALANG OCTOVIAN SMPN 5 Malang 111 79,00 57,50 38,85 23,70 20,13 82,68 291 Tidak Diterima
211132 FIRDIYANA MUFRIDA R. MTsN Probolinggo 90 89,63 48,17 31,50 26,89 16,86 75,25 379 Tidak Diterima
211133 FIKRAN HADINATA MTsN Malang 1 118 82,88 63,00 41,30 24,86 22,05 88,21 173 Tidak Diterima
211136 NISWATUL KHUMAIDAH SMPN 6 Malang 110 73,38 66,50 38,50 22,01 23,28 83,79 269 Tidak Diterima
211137 M TAMIMUL ANWAR R. MTsN Tambak Beras 103 88,38 59,75 36,05 26,51 20,91 83,47 276 Tidak Diterima
211138 HILMI NURDIANSYAH SMPN 12 Malang 114 73,25 65,00 39,90 21,98 22,75 84,63 249 Tidak Diterima
211139 HELMI PANGGAGAS ADI SMPN 18 Malang 106 78,38 47,25 37,10 23,51 16,54 77,15 360 Tidak Diterima
211140 TARUNA ARGA GUMELAR MTsN 3 Malang 134 86,25 56,83 46,90 25,88 19,89 92,67 82 Diterima
211141 NANDA EKA PRATIWI MTs PPMI Assalam Sukoharjo 82 78,38 61,83 28,70 23,51 21,64 73,85 393 Tidak Diterima
211142 AISYA ANINDITA A. A. MTsN Malang 1 111 89,38 66,00 38,85 26,81 23,10 88,76 155 Tidak Diterima
211143 IQBAL ANANDITYO A. A. SMP Islam Sabilillah Malang 110 78,38 55,83 38,50 23,51 19,54 81,55 311 Tidak Diterima
211144 HILMI MAHARANI PUTRI MTsN Malang 3 114 85,50 68,17 39,90 25,65 23,86 89,41 141 Diterima
211145 MUHAMMAD IQBAL M. MTsN Malang 1 114 86,75 52,00 39,90 26,03 18,20 84,13 265 Tidak Diterima
211146 OCTAVIRA RAHAYU H. 0 113 73,50 76,00 39,55 22,05 26,60 88,20 174 Tidak Diterima
211147 LAILA NUR AZI AH SMP IT Al Hikman Bence Blitar 90 77,00 77,33 31,50 23,10 27,07 81,67 307 Tidak Diterima
211148 ABDUR ROSYID SMP ISLAM AL MAARIF 1 SINGOSARI 90 86,63 56,33 31,50 25,99 19,72 77,21 358 Tidak Diterima
211149 NANDA DWI PUTRA MTs SURYA BUANA 119 89,25 88,00 41,65 26,78 30,80 99,23 17 Diterima
211150 DEA TACHTA ALMIRA MTsN Tulungagung 101 91,25 68,17 35,35 27,38 23,86 86,59 207 Tidak Diterima
211151 DZURRIATI AULIA SMPN 3 PETERONGAN 104 85,13 82,00 36,40 25,54 28,70 90,64 114 Diterima
211152 M ALVIN FAUZI SMPN 1 MALANG 119 87,63 82,17 41,65 26,29 28,76 96,70 38 Diterima
211153 ARDHITA DWI HARTANTO SMPN 1 BULULAWANG 103 76,75 64,83 36,05 23,03 22,69 81,77 305 Tidak Diterima
211154 KUN SOLIHATUL UMMAH SMP MAARIF NU PANDAAN 99 86,50 84,58 34,65 25,95 29,60 90,20 128 Diterima
211155 DANANG PRIABUD MTsN Malang 1 121 87,38 83,67 42,35 26,21 29,28 97,84 28 Diterima
211156 M ADI AMALI MUZAHID MTsN Malang 1 126 81,13 62,33 44,10 24,34 21,82 90,26 123 Diterima
211157 TIFFANY AQIDATUL I. SMP Al Munawwariyyah Bululawang 111 82,88 68,17 38,85 24,86 23,86 87,57 191 Tidak Diterima
211158 MOCH ALKINAN M MTsN Malang 1 106 65,88 68,67 37,10 19,76 24,03 80,89 315 Tidak Diterima
211159 NUR AFIFAH JAMILAH SMPN 3 Malang 101 85,75 85,83 35,35 25,73 30,04 91,12 111 Diterima
211160 NUR RAHMIATININGRUM MTsN Malang 1 98 86,63 82,83 34,30 25,99 28,99 89,28 143 Tidak Diterima
211161 ASRI FAJRIYAH SMP Islam Kepanjen 90 73,88 55,92 31,50 22,16 19,57 73,23 398 Tidak Diterima
211162 MUHAMMAD APRIZAL SMPN Negeri 5 Malang 136 92,13 71,17 47,60 27,64 24,91 100,15 13 Diterima
211163 MUKHAMAD FAUZAN MTs Darul Falah 99 57,00 62,08 34,65 17,10 21,73 73,48 395 Tidak Diterima
211164 SALMA NADIA SMP AR ROHMAH PUTRI DAU MALANG 131 79,13 80,83 45,85 23,74 28,29 97,88 27 Diterima
211165 FAZAL AKMAL HUSYARRI SMPN 13 Malang 110 63,00 56,67 38,50 18,90 19,83 77,23 357 Tidak Diterima
211166 VITA DIANA ROSYADA SMPN 1 Bangil 118 86,13 77,67 41,30 25,84 27,18 94,32 62 Diterima
211167 ARSY M ALFATIH SMP AR ROHMAH MALANG 121 84,75 71,50 42,35 25,43 25,03 92,81 77 Diterima
211168 ATIQOTUL FITRIYAH MTs Salafiyah Syafi'iyah Jombang 91 80,13 78,75 31,85 24,04 27,56 83,45 277 Tidak Diterima
211169 MAISARI MTs Khadijah Malang 110 70,25 49,42 38,50 21,08 17,30 76,88 361 Tidak Diterima
211170 HANIF PRASETYO M. SMPN 5 Malang 98 86,00 68,75 34,30 25,80 24,06 84,16 264 Tidak Diterima
211171 AHMAD AFIF Z. SMPN 1 Dlanggu Kab Mojokerto 99 85,25 69,92 34,65 25,58 24,47 84,70 248 Tidak Diterima
211172 BAHTIANU  MUBARAK SMPN 1 Tambak Gresik 98 82,38 55,08 34,30 24,71 19,28 78,29 343 Tidak Diterima
211173 M. ZAIN AL-DIN SMP Lukman Al Hakim Surabaya 126 83,63 74,08 44,10 25,09 25,93 95,12 55 Diterima
211174 CHARISMA UBAIDAH CH MTs Subulas Salam 98 85,00 71,67 34,30 25,50 25,08 84,88 241 Tidak Diterima
211175 DINA APRILLIA SMPN 10 Denpasar 88 93,75 49,58 30,80 28,13 17,35 76,28 374 Tidak Diterima
211176 AJENG WIRDATUL H. SMPN 11 Malang 83 71,75 66,92 29,05 21,53 23,42 74,00 391 Tidak Diterima
211177 NUR FAJAR FARIJA Z. SMPN 1 Probolinggo 106 87,25 80,08 37,10 26,18 28,03 91,31 107 Diterima
211178 MUHAMMAD ANSHOR MTsN Rejoso Darul Ulum 101 83,63 44,92 35,35 25,09 15,72 76,16 375 Tidak Diterima
211179 OVI NARASETA SMPN 10 Probolinggo 126 72,50 54,75 44,10 21,75 19,16 85,01 237 Tidak Diterima
211180 REVI SABILIA E. MTs Assalaam Surakarta 111 86,13 92,42 38,85 25,84 32,35 97,04 35 Diterima
211181 DIAH AYU AGHISNA F. SMP Islam Sabilillah Malang 101 82,88 62,08 35,35 24,86 21,73 81,94 303 Tidak Diterima
211182 PRILYA MUFIDA A. SMP Ummul Mukminin Makasar 104 69,25 58,42 36,40 20,78 20,45 77,63 351 Tidak Diterima
211183 FAIQOH AZKIYA QORINA MTsN Prigen 91 87,00 76,08 31,85 26,10 26,63 84,58 251 Tidak Diterima
211184 NAZIRA SONYA HANUM SMPN 13 Malang 114 74,88 79,67 39,90 22,46 27,88 90,24 126 Diterima
211185 ROSSY BUDHI PRATIWI SMPN 1 Donomulyo 114 85,88 77,00 39,90 25,76 26,95 92,61 83 Diterima
211186 M. IKHWAN RAHMAN SMPN 1 Tanah Grogot 104 88,13 69,00 36,40 26,44 24,15 86,99 200 Tidak Diterima
211187 NURUL HANIFAH SMP Ar Rohmah Putri dau Malang 111 67,75 82,67 38,85 20,33 28,93 88,11 176 Tidak Diterima
211188 UYUNUR IMAMIL KHOIRI SMPN 2 Malang 106 88,38 88,42 37,10 26,51 30,95 94,56 60 Diterima
211189 HANIF FADLUROHMAN MTsN Malang 1 129 80,13 56,33 45,15 24,04 19,72 88,91 152 Tidak Diterima
211190 DEBY NURIADINI MTsN 1 Model Palangkaraya 114 87,00 82,92 39,90 26,10 29,02 95,02 57 Diterima
211191 M. ARIDHA FIRDAUS MTsN 1 Model Palangkaraya 118 85,38 81,17 41,30 25,61 28,41 95,32 53 Diterima
211192 NABILA AULIA MTsN 1 Model Palangkaraya 82 61,38 61,17 28,70 18,41 21,41 68,52 417 Tidak Diterima
211193 FAHMI BAHAR PRABOWO MTs Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya 108 88,88 67,08 37,80 26,66 23,48 87,94 182 Tidak Diterima
211194 RAHMANIA NUR ANNISA MTs PPMI Assalam Solo 110 87,13 80,17 38,50 26,14 28,06 92,70 81 Diterima
211195 AWALUDDIN M. EDANG SMPN 1 Omesuri 101 75,25 72,92 35,35 22,58 25,52 83,45 278 Tidak Diterima
211196 TSAMARA MUMTAZ R. MTs Al Khoiriyyah 99 73,25 61,83 34,65 21,98 21,64 78,27 344 Tidak Diterima
211197 CHARISMA FIDIANSYAH SMP Islam Sabilillah 118 69,63 51,75 41,30 20,89 18,11 80,30 322 Tidak Diterima
211198 NAFIS H ASHARI SMP IT Permata Mojokerto 114 84,88 63,33 39,90 25,46 22,17 87,53 192 Tidak Diterima
211199 FAIZ AHMAD MTsN Malang 1 110 85,38 74,42 38,50 25,61 26,05 90,16 130 Diterima
211200 ILHAM AKBAR HABIBIE SMPN 4 MOJOKERTO 0 84,25 - - 25,28 - 25,28 431 Tidak TES
 

Panitia PSB MAN 3 Malang

Jl. Bandung No. 07 Malang 65113
Telp. (0341) 551357/558333 Fax. (0341) 559779.

Kontak Person Info PSB

Drs. Sukri, M. Pd : 081233690044
Drs. Merdi Yurianto : 081945117553
Drs. Moch. Jazuli : 081252650303